Cashback Semanal
Qualificação
- A perda líquida é depósitos menos saques menos saldo em conta.
- Disponível apenas para jogadores que já utilizaram os cashbacks do pacote de boas-vindas.
| % Cashback Semanal | Perda mínima | Valor máximo de cashback | |
|---|---|---|---|
| Iniciante | 3% | $50 (ou equivalente) | $5000 (ou equivalente) |
| Pequeno | 3% | $50 (ou equivalente) | $5000 (ou equivalente) |
| Prime | 3% | $50 (ou equivalente) | $5000 (ou equivalente) |
| Supremo | 7% | $1500 (ou equivalente) | $10000 (ou equivalente) |
| Titã | 8% | $5000 (ou equivalente) | $10000 (ou equivalente) |
| Império | 9% | $10000 (ou equivalente) | $10000 (ou equivalente) |
| Biggerz | 10% | $25000 (ou equivalente) | $10000 (ou equivalente) |
Uso do Cashback
- O cashback é creditado automaticamente toda segunda-feira.
- Período de ativação: 3 dias.
- Período de validade: 7 dias.
- Sem requisito de aposta.
Restrições
- Apenas um cashback semanal pode ser recebido por jogador.
Geral
- Termos e Condições Gerais se aplicam.
- BiggerZ reserva-se o direito de modificar ou cancelar esta promoção a qualquer momento.
