Wöchentliches Cashback
Qualifikation
- Der Nettoverlust entspricht Einzahlungen minus Auszahlungen minus Kontostand.
- Nur verfügbar für Spieler, die bereits die Cashback-Angebote des Willkommenspakets genutzt haben.
| Wöchentliches Cashback % | Mindestverlust | Maximaler Cashback-Betrag | |
|---|---|---|---|
| Anfänger | 3% | 50 $ (oder Gegenwert) | 5000 $ (oder Gegenwert) |
| Klein | 3% | 50 $ (oder Gegenwert) | 5000 $ (oder Gegenwert) |
| Prime | 3% | 50 $ (oder Gegenwert) | 5000 $ (oder Gegenwert) |
| Supreme | 7% | 1500 $ (oder Gegenwert) | 10000 $ (oder Gegenwert) |
| Titan | 8% | 5000 $ (oder Gegenwert) | 10000 $ (oder Gegenwert) |
| Empire | 9% | 10000 $ (oder Gegenwert) | 10000 $ (oder Gegenwert) |
| Biggerz | 10% | 25000 $ (oder Gegenwert) | 10000 $ (oder Gegenwert) |
Cashback-Nutzung
- Cashback wird jeden Montag automatisch gutgeschrieben.
- Aktivierungszeitraum: 3 Tage.
- Gültigkeitsdauer: 7 Tage.
- Kein Umsatz erforderlich.
Einschränkungen
- Pro Woche kann nur ein Cashback beansprucht werden.
Allgemein
- Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.
- BiggerZ behält sich das Recht vor, diese Aktion jederzeit zu ändern oder zu beenden.
