Cashback Semanal
Requisitos
- La pérdida neta es depósitos menos retiros menos saldo en la cuenta.
- Disponible solo para jugadores que ya hayan utilizado los cashback del paquete de bienvenida.
| % Cashback Semanal | Pérdida mínima | Máximo cashback | |
|---|---|---|---|
| Principiante | 3% | $50 (o equivalente) | $5000 (o equivalente) |
| Pequeño | 3% | $50 (o equivalente) | $5000 (o equivalente) |
| Prime | 3% | $50 (o equivalente) | $5000 (o equivalente) |
| Supremo | 7% | $1500 (o equivalente) | $10000 (o equivalente) |
| Titán | 8% | $5000 (o equivalente) | $10000 (o equivalente) |
| Imperio | 9% | $10000 (o equivalente) | $10000 (o equivalente) |
| Biggerz | 10% | $25000 (o equivalente) | $10000 (o equivalente) |
Uso del Cashback
- El cashback se acredita automáticamente cada lunes.
- Periodo de activación: 3 días.
- Periodo de validez: 7 días.
- Sin requisito de apuesta.
Restricciones
- Solo se puede reclamar un cashback por semana.
General
- Términos y Condiciones Generales aplican.
- BiggerZ se reserva el derecho de modificar o cancelar esta promoción en cualquier momento.
