ウィークリーマネーバック
条件
- 純損失は、入金額から出金額および残高を差し引いたものです。
- ウェルカムパッケージのマネーバックをすでに利用したプレイヤーのみ対象です。
| 週間マネーバック % | 最低損失額 | 最大マネーバック額 | |
|---|---|---|---|
| ビギナー | 3% | $50(または相当額) | $5000(または相当額) |
| タイニー | 3% | $50(または相当額) | $5000(または相当額) |
| プライム | 3% | $50(または相当額) | $5000(または相当額) |
| スプリーム | 7% | $1500(または相当額) | $10000(または相当額) |
| タイタン | 8% | $5000(または相当額) | $10000(または相当額) |
| エンパイア | 9% | $10000(または相当額) | $10000(または相当額) |
| Biggerz | 10% | $25000(または相当額) | $10000(または相当額) |
利用方法
- 毎週月曜日に自動で付与されます。
- 有効化期間:3日間。
- 有効期限:7日間。
- 賭け条件なし。
制限
- 週ごとに1回のみ受取可能です。
一般
- 利用規約が適用されます。
- BiggerZは本プロモーションをいつでも変更または中止する権利を有します。
